本系入學方式分為「考試分發」、「繁星推薦」、「個人申請」、「寒假轉學招生」、「暑假轉學招生」以及校內轉系考招生,報考方式及名額請參考本校「招生入學」及「公告系統」:
106學年度入學資訊如下:
1.考試分發:錄取A、B兩班共45位優秀同學
| 學系 | 學科能力測驗 檢定項目及標準 | 指定考試採計 科目及方法 | 同分參酌順序 | 選系說明 | |
| 會計學系 | --- | 國 文 x 1.50 英 文 x 2.00 數學乙 x 2.00 歷 史 x 1.00 地 理 x 1.00 | 1 | 英 文 | 有視覺障礙或辨色力異常、聽覺障礙、精神障礙者,宜慎重考慮。 | 
| 2 | 數學乙 | ||||
| 3 | 國 文 | ||||
2.繁星推薦: 錄取A、 B 兩班共30位優秀同學
| 中國文化大學 | 學科能力測驗檢定 | 分發比序項目 | ||
| 科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比 | ||
| 校系代碼 | 01722 | 國文 | 底標 | |
| 學群類別 | 第一類學群 | 英文 | -- | |
| 招生名額 | 45 | 數學 | -- | |
| 可填志願數 | 33 | 社會 | -- | |
| 外加名額 | 無 | 自然 | -- | |
| 可填志願數 | 
 | 總級分 | -- | |
| 備註 | 本系相關資訊、修課規定及畢業條件等請參閱本系網頁:http://crbbac.pccu.edu.tw/,電話:(02)28610511#35506。 | |||
3.個人申請: 錄取A、 B 兩班共30位優秀同學
| 中國文化大學 | 學科能力測驗篩選方式 | 甄選總成績採計方式及佔總成績比例 | 甄選總成績 | |||||||
| 第一階段 | 第二階段 | |||||||||
| 科目 | 檢定 | 篩選 | 學測成績 | 佔甄選總 | 指定項目 | 檢定 | 佔甄選總 | |||
| 校系代碼 | 017392 | 國文 | 底標 | 3 | *1.50 | 50% | 面試 | -- | 25% | 一、審查資料 二、學科能力測驗總級分 三、國文學科能力測驗 四、英文學科能力測驗 | 
| 招生名額 | 30 | 英文 | -- | -- | *1.50 | 審查資料 | -- | 25% | ||
| 性別要求 | 無 | 數學 | -- | -- | -- | 
 | 
 | 
 | ||
| 預計甄試人數 | 120 | 社會 | -- | -- | *2.00 | 
 | 
 | 
 | ||
| 原住民 | 無 | 自然 | -- | -- | -- | 
 | 
 | 
 | ||
| 離島 | 無 | 總級分 | -- | -- | -- | 
 | 
 | 
 | ||
| 指定項目 | 1000 | 指 | 審查 | 項目:高中(職)在校成績證明 60 %、自傳(學生自述) 20 %、讀書計畫(含申請動機) 20 % | ||||||
| 寄發(或公告) | 106.3.17 | |||||||||
| 繳交資料 | 106.3.24 | |||||||||
| 指定項目 | 106.4.9 | 甄試 | 1.面試時間地點另行公告於本校網頁。 | |||||||
| 榜示 | 106.4.14 | |||||||||
| 甄選總成績 | 106.4.20 | |||||||||
| 離島外加名額 | (無) | |||||||||
| 備註 | 本系相關資訊、修課規定及畢業條件等請參閱本系網頁:http://crbbac.pccu.edu.tw/,電話:(02)28610511#35506。 | |||||||||
4.轉學 : 報考二年級者,需修業滿一學年以上;報考三年級者,需修業滿二學年以上。〈相關規定請參考每年之簡章〉
5.轉系 : 申請者該學年度第一學期學業平均成績達70分以上,並經口試合格。
